省住房和城乡建设厅关于公布2024年行政事业性收费的公告
时间:2024-04-29 00:02:09 作者:佚名 来源:江西省住房和城乡建设厅
为加强和规范行政事业性收费管理,提高政策透明度,强化社会监督,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十九条“(八)行政事业性收费项目及其依据、标准”,省住房和城乡建设厅编制了《2024年行政事业性收费目录清单》。执收中行政事业性收费若发生变化,省住房和城乡建设厅将及时调整并向社会发布。
附件:2024年行政事业性收费目录清单
江西省住房城乡建设厅
2024年4月22日
附件
2024年行政事业性收费目录清单
单位:元
序号 | 收费项目 | 收费 性质 | 执收 单位 | 收费依据 | 收费标准 | 是否符合有关政策 | |||||
1 | 专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 行政事业性收费 | 江西省住房和城乡建设厅 | 关于调整专业技术职称评审收费标准的复函(赣发改收费字〔2004〕523号) | 1、高级(1)评审人数在100人以上的评委会,每人300元。其中:评委会的评审费用为230元,各级人事(职称)部门用于资格审查等费用70元(其中:省人事厅40元,申报单位30元;对于设区市上报的材料,省人事厅20元,设区市人事局20元,县人事30元)。(2)评审人数在100人以下的评委会,每人350元。其中:评审会的评审费用为280元,各级人事(职称)部门用于资格审查等费用70元(其中:省人事厅40元,申报单位30元;对于设区市上报的材料,省人事20元,设区市人事局20元,县人事局30元)。 2、中级每人150元。其中:评委会用于评审的费用为125元,各级人事(职称)部门用于资格审查等的费用25元(属于设区市评审的材料,设区市人事局10元,县人事局15元)。 3、初级每人80元。其中:评委会用于评审的费用70元,各级人事(职称)部门用于资格审查等费用10元。 4、答辩费高级每人100元。 | 是 | |||||
2 | 勘察设计工程师职业资格考试考务费 | 行政事业性收费 | 江西省住房和城乡建设厅 | 江西省发改委 江西省财政厅关于改革职业资格类考试收费标准管理方式的通知(赣发改收费〔2017〕340号) | 土木工程 | 岩土 | 客观 | 64 | 是 | ||
主观 | 75 | ||||||||||
港航 | 客观 | 83 | |||||||||
主观 | 80 | ||||||||||
水利水电 | 客观 | 73 | |||||||||
主观(专业) | 75 | ||||||||||
主观(案例) | 80 | ||||||||||
道路 | 客观 | 70 | |||||||||
主观(专业) | 75 | ||||||||||
主观(案例) | 80 | ||||||||||
化工 | 客观 | 70 | |||||||||
主观(专业) | 80 | ||||||||||
主观(案例) | 80 | ||||||||||
公用设备 | 给排水 | 客观 | 64 | ||||||||
主观(专业) | 65 | ||||||||||
主观(案例) | 69 | ||||||||||
暖通 | 客观 | 64 | |||||||||
主观(专业) | 68 | ||||||||||
主观(案例) | 72 | ||||||||||
动力 | 客观 | 64 | |||||||||
主观(专业) | 70 | ||||||||||
主观(案例) | 75 | ||||||||||
电气 | 发输变电 | 客观 | 64 | ||||||||
主观(专业) | 68 | ||||||||||
主观(案例) | 72 | ||||||||||
供配电 | 客观 | 64 | |||||||||
主观(专业) | 68 | ||||||||||
主观(案例) | 72 | ||||||||||
环保工程 | 客观 | 70 | |||||||||
主观(专业) | 70 | ||||||||||
主观(案例) | 75 | ||||||||||
结构 | 一级结构 | 客观 | 64 | ||||||||
主观 | 72 | ||||||||||
二级结构 | 主观 | 75 | |||||||||
建筑 | 一级建筑 | 客观 | 63 | ||||||||
作图题 | 182 | ||||||||||
二级建筑 | 客观 | 70 | |||||||||
作图题 | 182 | ||||||||||
机械工程 (新增) | 客观 | 70 | |||||||||
主观 | 80 | ||||||||||
冶金工程 (新增) | 客观 | 70 | |||||||||
主观 | 80 | ||||||||||
矿业工程 (新增) | 客观 | 70 | |||||||||
主观 | 80 | ||||||||||
石油天然气 (新增) | 客观 | 70 | |||||||||
主观 | 80 | ||||||||||
3 | 勘察设计注册化工工程师执业资格专业考试 | 行政事业性收费 | 江西省住房和城乡建设厅 | 财税〔2018〕90号 发改价格〔2015〕1217号 | 客观题(上午段) | 20 | 是 | ||||
客观题(下午段) | 20 | ||||||||||
主观题(上午段) | 25 | ||||||||||
主观题(下午段) | 25 | ||||||||||
4 | 勘察设计注册电气工程师(供配电工程)执业资格专业考试 | 行政事业性收费 | 江西省住房和城乡建设厅 | 财税〔2018〕90号 发改价格〔2015〕1217号 | 客观题(上午段) | 15 | 是 | ||||
客观题(下午段) | 15 | ||||||||||
主观题(上午段) | 19 | ||||||||||
主观题(下午段) | 19 | ||||||||||
勘察设计注册电气工程师(发电、传输工程)执业资格专业考试 | 客观题(上午段) | 18 | |||||||||
客观题(下午段) | 18 | ||||||||||
主观题(上午段) | 22 | ||||||||||
主观题(下午段) | 22 | ||||||||||
5 | 勘察设计注册公用设备工程师(暖通及空调工程)执业资格专业考试 | 行政事业性收费 | 江西省住房和城乡建设厅 | 财税〔2018〕90号 发改价格〔2015〕1217号 | 客观题(上午段) | 18 | 是 | ||||
客观题(下午段) | 18 | ||||||||||
主观题(上午段) | 22 | ||||||||||
主观题(下午段) | 22 | ||||||||||
勘察设计注册公用设备工程师(给排水工程)执业资格专业考试 | 客观题(上午段) | 15 | |||||||||
客观题(下午段) | 15 | ||||||||||
主观题(上午段) | 19 | ||||||||||
主观题(下午段) | 19 | ||||||||||
勘察设计注册公用设备工程师(动力工程)执业资格专业考试 | 客观题(上午段) | 20 | |||||||||
客观题(下午段) | 20 | ||||||||||
主观题(上午段) | 25 | ||||||||||
主观题(下午段) | 25 | ||||||||||
6 | 房地产估价师职业资格考试考务费 | 行政事业性收费 | 江西省住房和城乡建设厅 | 江西省发改委 江西省财政厅关于改革职业资格类考试收费标准管理方式的通知(赣发改收费〔2017〕340号) | 主观题 | 《房地产制度法规政策》 | 47 | 是 | |||
《房地产估价原理与方法》 | 47 | ||||||||||
客观题 | 《房地产估价基础与实务》 | 43 | |||||||||
《土地估价基础与实务》 | 43 |
原文链接:http://zjt.jiangxi.gov.cn/art/2024/4/28/art_40714_4862123.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-04-18习近平会见柬埔寨太后莫尼列
- 2025-04-17习近平会见马来西亚最高元首易卜拉欣
- 2025-04-16王沪宁会见印尼人民协商会议副主席艾迪
- 2025-04-15习近平会见越南国会主席陈青敏
- 2025-04-11一季度全省市政投资形势分析座谈会在宁召开